Jornada 1
Data | Jogo | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada |
Jornada 2
Data | Jogo | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() | 1 - 1 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada |
Jornada 3
Data | Jogo | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada |
Jornada 4
Data | Jogo | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada |
Jornada 5
Data | Jogo | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada |
Jornada 6
Data | Jogo | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 1 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada |
Jornada 7
Data | Jogo | Time/Results | League | Época |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada | |
![]() ![]() | 0 - 2 | Worten Game Ring Master League Portugal by ASUS | 1ª Temporada |