Jornada 1
Data | Jogo | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A |
Jornada 2
Data | Jogo | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 0 | N/A |
Jornada 3
Data | Jogo | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() | 1 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A |
Jornada 4
Data | Jogo | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() | 1 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A |
Jornada 5
Data | Jogo | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A |
Jornada 6
Data | Jogo | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 0 | N/A | |
![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A |
Jornada 7
Data | Jogo | Time/Results | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 2 | N/A | |
![]() | 1 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | N/A |